|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Об индексах изменения размера платы за коммунальные услуги по регионам (Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2014 г. № 2222-р)
Смотрите также раздел Обратная связь/Объявления ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ВОЗНИКАЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПО ВНЕСЕНИЮ В ФОНД КАПРЕМОНТА ТВЕРСКОЙ ОБЛ С 01 ИЮЛЯ 2014Г ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЫДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗЪЯСНЕНИЯ ООО "КОНАКОВСКИЙ ЖИЛФОНД" ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЧАСТИ ОДН ПО СЧЕТАМ ОП "ТВЕРЬАТОМЭНЕРГОСБЫТ" (дополнено 21.10.2014г, 22.10.2014г, 27.01.2015, 01.06.2015г, 02.07.2015, 14.07.2017, 16.07.2015,30.07.15, 10.08.15г, 05.10.15, 19.01.2016г, 17.02.16(!!!))ВНИМАНИЕ: ПРОСИМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТАЧЕРЕЗ НАШ САЙТ не позднее 25-го числа текущего месяца (за июнь - до 25 июня и т.д.) - чтобы перейти к разделу передачи показаний ИПУ, нажмите на выделенный синим цветом фрагмент
20.11.2015
slot malaysia Об индексах изменения размера платы за коммунальные услуги по регионам (Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2014 г. № 2222-р)Об индексах изменения размера платы за коммунальные услуги по регионам (Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2014 г. № 2222-р)
30.04.2014 Правительство РФ издало распоряжение, которым утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам от величины указанных индексов на период с 01.07.2014 по 2018 г. Решено признать утратившим силу данное распоряжение в части, касающейся отклонений от индексов, утвержденных на 2015-2018 гг. Взамен утверждены индексы на 2015 г. и отклонения на 2015-2018 гг. Распоряжение Правительства РФ от 1 ноября 2014 г. № 2222-р1. Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 - 2018 годы. 2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 718-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2466) в части, касающейся предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденных на 2015 - 2018 годы.
Индексы изменения
|
(процентов) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект Российской Федерации | Средний индекс по субъекту Российской Федерации | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям | |||||
год | период | значение | год | период | значение | ||
1. | Республика Адыгея | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
2. | Республика Алтай | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
3. | Республика Башкортостан | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
4. | Республика Бурятия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,5 | ||||||
5. | Республика Дагестан | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
6. | Республика Ингушетия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,6 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
7. | Кабардино-Балкарская Республика | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
8. | Республика Калмыкия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
9. | Карачаево-Черкесская Республика | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
10. | Республика Карелия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
11. | Республика Коми | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,1 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
12. | Республика Марий Эл | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
13. | Республика Мордовия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
14. | Республика Саха (Якутия) | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 11 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
15. | Республика Северная Осетия - Алания | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1,6 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 7,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,6 | ||||||
16. | Республика Татарстан | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
17. | Республика Тыва | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,1 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
18. | Удмуртская Республика | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
19. | Республика Хакасия | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
20. | Чеченская Республика | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1,8 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,8 | ||||||
21. | Чувашская Республика | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
22. | Алтайский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
23. | Забайкальский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
24. | Камчатский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 11 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
25. | Краснодарский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,6 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
26. | Красноярский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
27. | Пермский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
28. | Приморский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
29. | Ставропольский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
30. | Хабаровский край | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,1 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
31. | Амурская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
32. | Архангельская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,4 | ||||||
33. | Астраханская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
34. | Белгородская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
35. | Брянская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
36. | Владимирская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
37. | Волгоградская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
2016 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2017 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
38. | Вологодская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,6 | ||||||
39. | Воронежская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
2016 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||
2017-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
40. | Ивановская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
41. | Иркутская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
42. | Калининградская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
43. | Калужская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
44. | Кемеровская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
45. | Кировская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
46. | Костромская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
47. | Курганская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
48. | Курская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
49. | Ленинградская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
50. | Липецкая область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2 | ||||||
51. | Магаданская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,6 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,6 | ||||||
52. | Московская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
53. | Мурманская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
54. | Нижегородская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1 | ||||||
55. | Новгородская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
56. | Новосибирская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1,9 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,9 | ||||||
57. | Омская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,6 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
- | с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | |||||
58. | Оренбургская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
59. | Орловская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
60. | Пензенская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
61. | Псковская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
62. | Ростовская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,6 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
63. | Рязанская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
64. | Самарская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,3 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
65. | Саратовская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
66. | Сахалинская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
67. | Свердловская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,2 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,5 | ||||||
68. | Смоленская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
69. | Тамбовская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
70. | Тверская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,2 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
71. | Томская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,2 | ||||||
72. | Тульская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,1 | ||||||
73. | Тюменская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10,4 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
74. | Ульяновская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
75. | Челябинская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 8,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 2,3 | ||||||
76. | Ярославская область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1,5 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,9 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,5 | ||||||
77. | Город Москва | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 10 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
78. | Город Санкт-Петербург | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,5 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 0 | ||||||
79. | Еврейская автономная область | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
с 1 июля по 31 декабря | 1,9 | ||||||
с 1 июля по 31 декабря | 9,8 | 2016-2018 | с 1 января по 30 июня | 0 | |||
с 1 июля по 31 декабря | 1,9 | ||||||
